Peta Interaktif Indonesia adalah peta aktif yang menunjukkan setiap provinsi dengan warna yang berbeda. Anda dapat mengetahui dengan mudah letak sebuah provinsi sekaligus namanya cukup dengan menyorotkan mouse ke area yang dimaksud. Dengan mengklik area tersebut anda akan diantar langsung ke peta provinsi yang lebih jelas.
CATATAN: Peta Interaktif ini hanya bisa akses sempurna jika menggunakan pc/laptop.
[show-map id=”9″]
Nama Provinsi dan Kode ISO
KODE ISO | PROVINSI |
---|---|
ID-AC | Aceh |
ID-BA | Bali |
ID-BB | Kepulauan Bangka Belitung |
ID-BT | Banten |
ID-BE | Bengkulu |
ID-GO | Gorontalo |
ID-JA | Jambi |
ID-JB | Jawa Barat |
ID-JT | Jawa Tengah |
ID-JI | Jawa Timur |
ID-KB | Kalimantan Barat |
ID-KS | Kalimantan Selatan |
ID-KT | Kalimantan Tengah |
ID-KI | Kalimantan Timur |
ID-KU | Kalimantan Utara |
ID-KR | Kepulauan Riau |
ID-LA | Lampung |
KODE ISO | PROVINSI |
---|---|
ID-MA | Maluku |
ID-MU | Maluku Utara |
ID-NB | Nusa Tenggara Barat |
ID-NT | Nusa Tenggara Timur |
ID-PA | Papua |
ID-PB | Papua Barat |
ID-RI | Riau |
ID-SR | Sulawesi Barat |
ID-SN | Sulawesi Selatan |
ID-ST | Sulawesi Tengah |
ID-SG | Sulawesi Tenggara |
ID-SA | Sulawesi Utara |
ID-SB | Sumatera Barat |
ID-SS | Sumatera Selatan |
ID-SU | Sumatera Utara |
ID-JK | Jakarta Raya |
ID-YO | Yogyakarta |
Selengkapnya kunjungi: Interactive Maps