Peta Afrika Interaktif menyertakan 52 peta negara yang dibedakan dalam berbagai warna lengkap dengan Kode ISO atau kode negara/wilayah. Silahkan sorot mouse/sentuh dan tahan untuk memunculkan nama negara dan kodenya, dan klik untuk melihat peta yang lebih besar dan detail.
[show-map id=”15″]
Daftar negara dan Kode ISO
KODE ISO | NEGARA | KODE ISO | NEGARA |
---|---|---|---|
DZ | Aljazair/Algeria | LY | Libya |
AO | Angola | MG | Madagaskar |
BJ | Benin | MW | Malawi |
BW | Botswana | ML | Mali |
BF | Burkina Faso | MR | Mauritania |
BI | Burundi | MA | Maroko |
CM | Kamerun | MZ | Mozambik |
CF | Republik Afrika Tengah | NA | Namibia |
TD | Chad | NE | Niger |
KM | Kepulauan Komoro | NG | Nigeria |
CD | Demokratik Kongo | CG | Republik Kongo |
DJ | Djibouti | RW | Rwanda |
EG | Mesir | ST | Sao Tome dan Principe |
GQ | Equatorial Guinea | SN | Senegal |
ER | Eritrea | SL | Sierra Leone |
SZ | eSwatini | SO | Somalia |
ET | Ethiopia | ZA | Afrika Selatan |
GA | Gabon | SS | Sudan Selatan |
GM | Gambia | SD | Sudan |
GH | Ghana | TZ | Tanzania |
GN | Guinea | TG | Togo |
GW | Guinea-Bissau | TN | Tunisia |
CI | Pantai Gading | UG | Uganda |
KE | Kenya | EH | Sahara Barat |
LS | Lesotho | ZM | Zambia |
LR | Liberia | ZW | Zimbabwe |
Selengkapnya kunjungi: Interactive Maps