Di dunia ini terdapat 5 buah benua – Dari masing-masing benua terdiri dari banyak negara maupun negara bagian. Nah, di bawah ini adalah daftar negara di dunia dari 5 benua di dunia beserta ibu kotanya.
Negara Asia
a. Asia Tenggara
Negara di Asia Tenggara terdiri dari 10 negara, di bawah ini adalah daftar nama negara di Asia Tenggara lengkap dengan ibukotanya.
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | Indonesia | Jakarta |
2 | Malaysia | Kualalumpur |
3 | Singapura | Singapura |
4 | Filipina | Manila |
5 | Kamboja (Kampuchea) | Pnom Penh |
6 | Laos | Vientiane |
7 | Vietnam | Ho Vhi Minh |
8 | Thailand | Bangkok |
9 | Myanmar | Rangoon |
10 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan |
Kunjungi peta dunia
b. Asia Selatan
Negara di Asia Selatan terdiri dari 7 negara, di bawah ini adalah daftar nama negara di Asia Selatan lengkap dengan ibukotanya.
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | India | New Delhi |
2 | Pakistan | Islamabad |
3 | Sri Lanka | Kolombo |
4 | Nepal | Kathmandu |
5 | Bhutan | Thimphu |
6 | Maladewa | Male |
7 | Bangladesh | Dhaka (Dacca) |
c. Asia Barat
Negara di Asia Barat terdiri dari 16 negara, di bawah ini adalah daftar nama negara di Asia Barat lengkap dengan ibukotanya.
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | Turki | Ankara |
2 | Suriah | Damsyik |
3 | Libanon | Beirut |
4 | Yordania | Amman |
5 | Arab Saudi | Riyad |
6 | Republik Arab Yaman | Sana |
7 | Rep Demokratik Rakyat Yaman | Aden |
8 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi |
9 | Kuwait | Kuwait |
10 | Irak | Bagdad |
11 | Iran | Teheran |
12 | Afghanistan | Kabul |
13 | Israel | Tel Aviv |
14 | Oman | Muscat |
15 | Bahrain | Manama |
16 | Qatar | Doha |
d. Asia Timur
Negara di Asia Timur terdiri dari 6 negara, di bawah ini adalah daftar nama negara di Asia Timur lengkap dengan ibukotanya.
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | China (RRC) | Peking |
2 | Jepang | Tokyo |
3 | Mongolia | Ulan Bator |
4 | Korea Utara | Pyongyang |
5 | Korea Selatan | Seoul |
6 | Taiwan | Taipeh |
Negara Afrika
Negara di Afrika terdiri dari 49 negara, di bawah ini adalah daftar nama negara di Afrika lengkap dengan ibukotanya.
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | Maroko | Rabat |
2 | Aljazair | Aljazair |
3 | Tunisia | Tunis |
4 | Libya | Tripoli |
5 | Mesir | Kairo |
6 | Sahara Barat | El Aiun |
7 | Mauritania | Nouakchott |
8 | Mali | Bamako |
9 | Niger | Niamey |
10 | Chad | Ndjamena |
11 | Sudan | Khartoum |
12 | Senegal | Dakar |
13 | Gambia | Banjul |
14 | Guinea-Bissau | Bissau |
15 | Sierra Leone | Freetown |
16 | Guinea | Conakry |
17 | Liberia | Monrovia |
18 | Pantai Gading | Abijan |
19 | Burkina Faso (Volta Hulu) | Ouagadougou |
20 | Ghana | Accra |
21 | Togo | Lome |
22 | Benin | Porto Novo |
23 | Nigeria | Lagos |
24 | Kamerun | Yaounde |
25 | Afrika Tengah | Bangui |
26 | Ethiopia | Addis Abeba |
27 | Jibouti | Jibouti |
28 | Somalia | Mogadishu |
29 | Guinea Ekuator | Malabo |
30 | Gabon | Libreville |
31 | Kongo | Brazzaville |
32 | Zaire | Kinshasa |
33 | Burundi | Bujumbura |
34 | Rwanda | Kigali |
35 | Uganda | Kampala |
36 | Kenya | Nairobi |
37 | Angola | Luanda |
38 | Zambia | Lusaka |
39 | Tanzania | Dar-es-Salam |
40 | Malawi | Lilongwe |
41 | Mozambique | Maputo |
42 | Namibia (Afrika Barat daya) | Windhoek |
43 | Botswana | Gaberones |
44 | Zimbabwe (Rhodesia) | Salisbury |
45 | Madagaskar (Malagasi) | Tananarive |
46 | Swaziland (Eswatini) | Mbabane |
47 | Lesotho | Maseru |
48 | Afrika Selatan | Pretoria |
49 | Mauritius | Port Louis |
Negara Eropa
a. Eropa Utara
Negara di Eropa Utara terdiri dari 5 negara, di bawah ini adalah daftar nama negara di Eropa Utara lengkap dengan ibukotanya.
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | Islandia | Reyjavik |
2 | Denmark | Kopenhagen |
3 | Norwegia | Oslo |
4 | Swedia | Stockholm |
5 | Finlandia | Helsinki |
b. Eropa Barat
Negara di Eropa Barat terdiri dari 10 negara, di bawah ini adalah daftar nama negara di Eropa Barat lengkap dengan ibukotanya.
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | Irlandia | Dublin |
2 | Inggris | London |
3 | Prancis | Paris |
4 | Belgia | Brussel |
5 | Belanda | Denhaag |
6 | Luxemburg | Luxemburg |
7 | Jerman Barat (Rep. Federal Jerman) | Bonn |
8 | Jerman Timur (Rep. Demokarasi Jerman) | Berlin |
9 | Austria | Wina |
10 | Swiss | Bern |
c. Eropa Selatan
Negara di Eropa Selatan terdiri dari 5 negara, di bawah ini adalah daftar nama negara di Eropa Selatan lengkap dengan ibukotanya.
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | Portugal | Lisabon |
2 | Spanyol | Madrid |
3 | Italia | Roma |
4 | Malta | Valletta |
5 | Yunani | Athena |
d. Eropa Timur
Negara di Eropa Timur terdiri dari 8 negara, di bawah ini adalah daftar nama negara di Eropa Timur lengkap dengan ibukotanya.
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | Polandia | Warsawa |
2 | Cekoslowakia | Praha |
3 | Hungaria | Budapest |
4 | Rumania | Bukarest |
5 | Yugoslavia | Beograd |
6 | Bulgaria | Sofia |
7 | Albania | Tirana |
8 | Rusia (Uni Soviet) | Moskow |
Negara Amerika
Negara di Amerika terdiri dari 3 negara, di bawah ini adalah daftar nama negara di Amerika lengkap dengan ibukotanya.
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | Kanada | Ottawa |
2 | Amerika Serikat | Washington D.C. |
3 | Meksiko | Mexico City |
a. Amerika Tengah
Negara di Amerika Tengah terdiri dari 7 negara di daratan dan 7 negara kepulauan, di bawah ini adalah daftar nama negara di Amerika Tengah lengkap dengan ibukotanya.
Daratan
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | Guatemala | Guatemala |
2 | Belize | Belize City |
3 | Honduras | Tegucigalpa |
4 | El Salvador | San Salvador |
5 | Nikaragua | Managua |
6 | Kosta Rika | San Jose |
7 | Panama | Panama |
Kepulauan
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | Bahama | Nassau |
2 | Kuba | Havana |
3 | Haiti | Port-au-Prince |
4 | Dominika | Santo Domingo |
5 | Jamaika | Kingstone |
6 | Barbados | Bridgetown |
7 | Trinidad dan Tobago | Port of Spain |
b. Amerika Selatan
Negara di Amerika Selatan terdiri dari 13 negara, di bawah ini adalah daftar nama negara di Amerika Selatan lengkap dengan ibukotanya.
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | Kolombia | Bogota |
2 | Ekuador | Quito |
3 | Peru | Lima |
4 | Venezuela | Caracas |
5 | Guyana | Georgetown |
6 | Suriname | Paramaribo |
7 | Guyana Prancis | Gayenne |
8 | Brazil | Brasilia |
9 | Bolivia | La Paz |
10 | Paraguay | Asuncion |
11 | Uruguay | Montevideo |
12 | Argentina | Buenos Aires |
13 | Chili | Santiago |
Negara Australia dan Selandia Baru
Negara di Australia terdiri dari 2 negara, di bawah ini adalah daftar nama negara di Australia lengkap dengan ibukotanya.
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | Australia | Canberra |
2 | Selandia Baru | Wellington |
Negara Pasifik (Oseania)
Negara di Asia Pasifik terdiri dari 8 negara, di bawah ini adalah daftar nama negara di Asia Pasifik lengkap dengan ibukotanya.
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | Papua Nugini | Port Moresby |
2 | Fiji | Suva |
3 | Kiribati | Tarawa |
4 | Solomon | Honiara |
5 | Tonga | Nuku’alofa |
6 | Tuvalu | Tunafuti |
7 | Vanuatu | Port-Vila |
8 | Samoa Barat | Apia |