Daftar 50 negara Afrika lengkap ibukotanya – Benua Afrika adalah sebuah benua yang secara astronomis terletak 38 derajat LU – 35 derajat LS dan 17 derajat BB – 51 derajat BT, dengan luas kurang lebih 30.319.000 km persegi atau 3 kali lipat luas benua Eropa.
Benua Afrika memiliki bentang alam yaitu dataran tinggi, Pegunungan Lipatan, Lembah retak Besar, dan memiliki 5 iklim, yaitu iklim tropis basah, tropis Savana, sedang, mediterania, dan iklim gurun.
Di Afrika berdiri berbagai negara dengan masing-masing karakternya, serta mencatat sejarah bagaimana dulunya negara tersebut berdiri. Sebagai contoh negara Mesir yang memiliki sejarah peradaban dunia yang maju dan terkenal di seluruh dunia. Lebih jauh mengenai Mesir bisa anda baca di artikel Sejarah Mesir Kuno
Peta Benua Afrika
Pembahasan selengkapnya silahkan kunjungi: Peta Benua Afrika
Jika anda memahami berbagai peninggalan kuno Mesir pasti akan geleng-gelang kepala, disaat peradaban manusia masih jauh dari modern ternyata di sana sudah banyak kecerdasan manusia tercermin dari peninggalan-peninggalannya, selengkapnya mengenai peninggalan ini baca: 4 peninggalan kebudayaan mesir kuno
Nama 50 Negara di Benua Afrika
Di tahun 2016 tercatat 50 negara yang ada di benua Afrika. Adapun negara-negara afrika tersebut kami rangkum dalam Daftar 50 negara Afrika lengkap dengan nama ibukotanya di bawah ini :
NO | NEGARA | IBU KOTA |
---|---|---|
1 | Afrika Selatan | Pretoria |
2 | Afrika Tengah | Pretoria |
3 | Aljazair | Algiers |
4 | Angola | Luanda |
5 | Benin | Porto Novo |
6 | Botswana | Gabourone |
7 | Burkina Faso | Ouagadoudou |
8 | Burundi | Bujumbura |
9 | Chad | Ndjamena |
10 | Djibouti | Djibouti City |
11 | Eritrea | Asmara |
12 | Ethiopia | Addis Ababa |
13 | Gabon | Libreville |
14 | Gambia | Banyul |
15 | Ghana | Akra |
16 | Guinea | Konakry |
17 | Guinea Bissau | Bissau |
18 | Guinea Khatulistiwa | Malabo |
19 | Komoro | Moroni |
20 | Lesotho | Maseru |
21 | Liberia | Monrovia |
22 | Libya | Tripoli |
23 | Madagaskar | Antananarivo |
24 | Malawi | Lilongwe |
25 | Mali | Bamako |
26 | Maroko | Rabat |
27 | Mauritania | Nouakchott |
28 | Mauritius | Port Louis |
29 | Mesir | Kairo |
30 | Namibia | Windhoek |
31 | Niger | Niamey |
32 | Nigeria | Lagos |
33 | Pantai Gading | Yamoussoukro |
34 | Republik Demokratik Kongo | Kinshasa |
35 | Rwanda | Kigali |
36 | Sao Tome and Principe | Sao Tome |
37 | Senegal | Dakar |
38 | Sudan | Khartoum |
39 | Sudan Selatan | Juba |
40 | Swaziland | Mbabane |
41 | Seychelles | Victoria |
42 | Sierra Leone | Freetown |
43 | Tanjung Verde | Praia |
44 | Tanzania | Dodoma |
45 | Togo | Lome |
46 | Tunisia | Tunis |
47 | Uganda | Kampala |
48 | Zambia | Lusaka |
49 | Zimbabwe | Harare |
50 | Somalia | Mogadishu |
Baca juga : Daftar 41 negara Asia lengkap ibukotanya
Demikian Daftar 50 negara Afrika lengkap ibukotanya, semoga menjadi catatan Sejarah Negara di tahun 2016, karena bukan tidak mungkin di tahun-tahun mendatang bisa saja berdiri negara-negara baru, sehingga menambah jumlah negara yang berada di Benua Afrika.