Wilayah Administratif Negara Turki
Adana | Bursa | Izmir | Nigde |
Adiyaman | Çanakkale | K. Maras | Ordu |
Afyonkarahisar | Çankiri | Karabük | Osmaniye |
Agri | Çorum | Karaman | Rize |
Aksaray | Denizli | Kars | Sakarya |
Amasya | Diyarbakir | Kastamonu | Samsun |
Ankara | Düzce | Kayseri | Sanliurfa |
Antalya | Edirne | Kilis | Siirt |
Ardahan | Elazig | Kinkkale | Sinop |
Artvin | Erzincan | Kirklareli | Sirnak |
Aydin | Erzurum | Kirsehir | Sivas |
Balikesir | Eskisehir | Kocaeli | Tekirdag |
Bartın | Gaziantep | Konya | Tokat |
Batman | Giresun | Malatya | Trabzon |
Bayburt | Gümüshane | Manisa | Tunceli |
Bilecik | Hakkari | Mardin | Usak |
Bingöl | Hatay | Mersin | Van |
Bitlis | Iğdir | Mugla | Yalova |
Bolu | Isparta | Mus | Yozgat |
Burdur | Istanbul | Nevsehir | Zinguldak |
Terkait Turki
Peta Turki | Bendera Turki | Lambang Turki |