
Wilayah Administratif Kenya
| Baringo | Kiambu | Marsabit | Samburu |
| Bomet | Kilifi | Meru | Siaya |
| Bungoma | Kirinyaga | Migori | Taita Taveta |
| Busia | Kisii | Mombassa | Tana River |
| Eigeyo Marakwet | Kisumu | Muranga | Tharaka Nithi |
| Embu | Kitui | Nairobi | Trans Nzoia |
| Garissa | Kwale | Nakuru | Turkana |
| Homa Bay | Laikipia | Nandi | Uasin Gishu |
| Isiolo | Lamu | Narok | Vihiga |
| Kajiado | Machakos | Nyamira | Wajir |
| Kakamega | Makueni | Nyandarusa | West Pokot |
| Kericho | Mandera | Nyeri |
Terkait Kenya
![]() Peta Kenya | Bendera Kenya | ![]() Lambang Kenya |







