
45 Wilayah Administratif Burkina Faso
| Balé | Komondjari | Passoré |
| Bam | Kompienga | Poni |
| Banwa | Kossi | Sanguié |
| Bazéga | Koulpélogo | Sanmatenga |
| Bougouriba | Kouritenga | Séno |
| Boulgou | Kourwéogo | Sissili |
| Boulkiemdé | Léraba | Soum |
| Comoé | Loroum | Sourou |
| Ganzourgou | Mouhoun | Tapoa |
| Gnagna | Nahouri | Tui |
| Gourma | Namentenga | Yagha |
| Houet | Nayala | Yatenga |
| Ioba | Noumbiel | Ziro |
| Kadiogo | Oubritenga | Zondoma |
| Kénédougou | Oudalan | Zoundwéogo |
Terkait Burkina Faso
![]() Peta Burkina Faso | ![]() Bendera Burkina Faso | ![]() Lambang Burkina Faso |








