Berikut jadwal puasa ramadhan Nias Selatan, Sumatera Utara, Indonesia (13 April-13 Mei) 1442 Hijriyah atau 2021 Masehi imsakiyah dan sholat: imsak, subuh, terbit, duha, zuhur, asar, magrib, dan isya.
| TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 1 Ramadan 1442 H | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 06:50 | 12:33 | 15:45 | 18:36 | 19:45 |
| 2 Ramadan 1442 H | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 06:49 | 12:33 | 15:46 | 18:36 | 19:45 |
| 3 Ramadan 1442 H | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 06:49 | 12:32 | 15:46 | 18:36 | 19:45 |
| 4 Ramadan 1442 H | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 06:49 | 12:32 | 15:46 | 18:35 | 19:45 |
| 5 Ramadan 1442 H | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:49 | 12:32 | 15:46 | 18:35 | 19:45 |
| 6 Ramadan 1442 H | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:49 | 12:32 | 15:46 | 18:35 | 19:44 |
| 7 Ramadan 1442 H | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:48 | 12:31 | 15:47 | 18:35 | 19:44 |
| 8 Ramadan 1442 H | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:48 | 12:31 | 15:47 | 18:35 | 19:44 |
| 9 Ramadan 1442 H | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:48 | 12:31 | 15:47 | 18:34 | 19:44 |
| 10 Ramadan 1442 H | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:48 | 12:31 | 15:47 | 18:34 | 19:44 |
| 11 Ramadan 1442 H | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:48 | 12:31 | 15:47 | 18:34 | 19:44 |
| 12 Ramadan 1442 H | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:47 | 12:30 | 15:47 | 18:34 | 19:44 |
| 13 Ramadan 1442 H | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 06:47 | 12:30 | 15:48 | 18:34 | 19:44 |
| 14 Ramadan 1442 H | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:47 | 12:30 | 15:48 | 18:34 | 19:44 |
| 15 Ramadan 1442 H | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:47 | 12:30 | 15:48 | 18:34 | 19:44 |
| 16 Ramadan 1442 H | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:47 | 12:30 | 15:48 | 18:33 | 19:44 |
| 17 Ramadan 1442 H | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:30 | 15:48 | 18:33 | 19:44 |
| 18 Ramadan 1442 H | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:46 | 12:29 | 15:48 | 18:33 | 19:44 |
| 19 Ramadan 1442 H | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:46 | 12:29 | 15:49 | 18:33 | 19:44 |
| 20 Ramadan 1442 H | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:29 | 15:49 | 18:33 | 19:44 |
| 21 Ramadan 1442 H | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:29 | 15:49 | 18:33 | 19:44 |
| 22 Ramadan 1442 H | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:29 | 15:49 | 18:33 | 19:44 |
| 23 Ramadan 1442 H | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:29 | 15:49 | 18:33 | 19:44 |
| 24 Ramadan 1442 H | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:46 | 12:29 | 15:49 | 18:33 | 19:44 |
| 25 Ramadan 1442 H | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:29 | 15:50 | 18:33 | 19:44 |
| 26 Ramadan 1442 H | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:29 | 15:50 | 18:33 | 19:44 |
| 27 Ramadan 1442 H | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:29 | 15:50 | 18:33 | 19:44 |
| 28 Ramadan 1442 H | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:29 | 15:50 | 18:33 | 19:44 |
| 29 Ramadan 1442 H | 04:53 | 05:03 | 06:18 | 06:46 | 12:29 | 15:50 | 18:33 | 19:44 |
| 30 Ramadan 1442 H | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 06:46 | 12:29 | 15:50 | 18:33 | 19:44 |





