Berikut jadwal puasa ramadhan Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia (13 April-13 Mei) 1442 Hijriyah atau 2021 Masehi imsakiyah dan sholat: imsak, subuh, terbit, duha, zuhur, asar, magrib, dan isya.
| TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
| 1 Ramadan 1442 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:15 | 11:54 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
| 2 Ramadan 1442 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:15 | 11:53 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
| 3 Ramadan 1442 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:15 | 11:53 | 15:12 | 17:55 | 19:01 |
| 4 Ramadan 1442 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:15 | 11:53 | 15:11 | 17:55 | 19:00 |
| 5 Ramadan 1442 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:15 | 11:53 | 15:11 | 17:55 | 19:00 |
| 6 Ramadan 1442 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:15 | 11:52 | 15:11 | 17:54 | 19:00 |
| 7 Ramadan 1442 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:15 | 11:52 | 15:11 | 17:54 | 18:59 |
| 8 Ramadan 1442 H | 04:25 | 04:35 | 05:44 | 06:15 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:59 |
| 9 Ramadan 1442 H | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 06:15 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:59 |
| 10 Ramadan 1442 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:58 |
| 11 Ramadan 1442 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:51 | 15:11 | 17:52 | 18:58 |
| 12 Ramadan 1442 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:51 | 15:11 | 17:52 | 18:58 |
| 13 Ramadan 1442 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:51 | 15:11 | 17:52 | 18:58 |
| 14 Ramadan 1442 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 |
| 15 Ramadan 1442 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 |
| 16 Ramadan 1442 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:51 | 15:11 | 17:51 | 18:57 |
| 17 Ramadan 1442 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:50 | 15:11 | 17:50 | 18:57 |
| 18 Ramadan 1442 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:15 | 11:50 | 15:11 | 17:50 | 18:57 |
| 19 Ramadan 1442 H | 04:24 | 04:34 | 05:43 | 06:16 | 11:50 | 15:10 | 17:50 | 18:56 |
| 20 Ramadan 1442 H | 04:23 | 04:33 | 05:43 | 06:16 | 11:50 | 15:10 | 17:50 | 18:56 |
| 21 Ramadan 1442 H | 04:23 | 04:33 | 05:43 | 06:16 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
| 22 Ramadan 1442 H | 04:23 | 04:33 | 05:43 | 06:16 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
| 23 Ramadan 1442 H | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:16 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
| 24 Ramadan 1442 H | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:16 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
| 25 Ramadan 1442 H | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:16 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:56 |
| 26 Ramadan 1442 H | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:16 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:56 |
| 27 Ramadan 1442 H | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:16 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
| 28 Ramadan 1442 H | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:16 | 11:49 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
| 29 Ramadan 1442 H | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:17 | 11:49 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |
| 30 Ramadan 1442 H | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:17 | 11:49 | 15:10 | 17:48 | 18:55 |





