Banda Aceh – Puasa Ramadan 1441 (2020) telah memasuki hari keempat pada Senin, 27 April 2020. Seluruh umat muslim Aceh melaksanakan ibadah puasa ramadhan.
Namun kemeriahan puasa ramadhan tak seperti tahun-tahun sebelumnya, akibat merebaknya covid-19 di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia menyerukan agar dalam pelaksanaan ibadah dilakukan dirumah, baik itu shalat Jumat maupun tarawih.
Berikut Jadwal buka puasa 2020 Aceh lengkap imsyakiyah dan shalat wajib untuk wilayah Aceh, khususnya Banda Aceh.
Jadwal buka puasa dan Imsyakiyah 2020 Aceh
Tgl. | Hari | Imsak | Shubuh | Zhuhr | Ashr | Maghrib | Isya |
24/4 | Jum’at | 5:00 | 5:10 | 12:40 | 15:53 | 18:47 | 19:58 |
25/4 | Sabtu | 5:00 | 5:10 | 12:40 | 15:53 | 18:47 | 19:58 |
26/4 | Ahad | 4:59 | 5:09 | 12:40 | 15:54 | 18:47 | 19:58 |
27/4 | Senin | 4:59 | 5:09 | 12:40 | 15:54 | 18:47 | 19:58 |
28/4 | Selasa | 4:59 | 5:09 | 12:40 | 15:54 | 18:47 | 19:58 |
29/4 | Rabu | 4:58 | 5:08 | 12:40 | 15:54 | 18:47 | 19:59 |
30/4 | Kamis | 4:58 | 5:08 | 12:39 | 15:55 | 18:47 | 19:59 |
1/5 | Jum’at | 4:57 | 5:07 | 12:39 | 15:55 | 18:47 | 19:59 |
2/5 | Sabtu | 4:57 | 5:07 | 12:39 | 15:55 | 18:47 | 19:59 |
3/5 | Ahad | 4:57 | 5:07 | 12:39 | 15:56 | 18:47 | 19:59 |
4/5 | Senin | 4:56 | 5:06 | 12:39 | 15:56 | 18:47 | 19:59 |
5/5 | Selasa | 4:56 | 5:06 | 12:39 | 15:56 | 18:47 | 19:59 |
6/5 | Rabu | 4:56 | 5:06 | 12:39 | 15:57 | 18:47 | 20:00 |
7/5 | Kamis | 4:55 | 5:05 | 12:39 | 15:57 | 18:47 | 20:00 |
8/5 | Jum’at | 4:55 | 5:05 | 12:39 | 15:57 | 18:48 | 20:00 |
9/5 | Sabtu | 4:55 | 5:05 | 12:39 | 15:57 | 18:48 | 20:00 |
10/5 | Ahad | 4:54 | 5:04 | 12:39 | 15:58 | 18:48 | 20:00 |
11/5 | Senin | 4:54 | 5:04 | 12:39 | 15:58 | 18:48 | 20:00 |
12/5 | Selasa | 4:54 | 5:04 | 12:39 | 15:58 | 18:48 | 20:01 |
13/5 | Rabu | 4:54 | 5:04 | 12:39 | 15:59 | 18:48 | 20:01 |
14/5 | Kamis | 4:53 | 5:03 | 12:39 | 15:59 | 18:48 | 20:01 |
15/5 | Jum’at | 4:53 | 5:03 | 12:39 | 15:59 | 18:48 | 20:01 |
16/5 | Sabtu | 4:53 | 5:03 | 12:39 | 15:59 | 18:48 | 20:02 |
17/5 | Ahad | 4:53 | 5:03 | 12:39 | 16:00 | 18:48 | 20:02 |
18/5 | Senin | 4:52 | 5:02 | 12:39 | 16:00 | 18:49 | 20:02 |
19/5 | Selasa | 4:52 | 5:02 | 12:39 | 16:00 | 18:49 | 20:02 |
20/5 | Rabu | 4:52 | 5:02 | 12:39 | 16:01 | 18:49 | 20:03 |
21/5 | Kamis | 4:52 | 5:02 | 12:39 | 16:01 | 18:49 | 20:03 |
22/5 | Jum’at | 4:52 | 5:02 | 12:39 | 16:01 | 18:49 | 20:03 |
23/5 | Sabtu | 4:52 | 5:02 | 12:39 | 16:01 | 18:49 | 20:03 |
Untuk versi PDFnya silahkan download DI SINI