.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;}
.tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;}
.tg .tg-mmvm{font-weight:bold;background-color:#cb0000;color:#ffffff;text-align:center;vertical-align:top}
.tg .tg-yw4l{vertical-align:top}
NO | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan |
---|---|---|---|
1 | 23762 | Alue Rambot | Manggeng |
2 | 23762 | Blang Manggeng | Manggeng |
3 | 23762 | Cot Bak-U | Lembah Sabil |
4 | 23762 | Geulanggang Batee | Lembah Sabil |
5 | 23762 | Keudei | Manggeng |
6 | 23762 | Kuta Paya | Lembah Sabil |
7 | 23762 | Ladang Panah | Manggeng |
8 | 23762 | Ladang Tuha I | Manggeng |
9 | 23762 | Ladang Tuha II | Manggeng |
10 | 23762 | Lhok Pawoh | Manggeng |
11 | 23762 | Lhok Puntol | Manggeng |
12 | 23762 | Lhong Baro | Manggeng |
13 | 23762 | Meunasah Sukon | Lembah Sabil |
14 | 23762 | Meunasah Teungoh / Tengah | Lembah Sabil |
15 | 23762 | Meurandeh | Lembah Sabil |
16 | 23762 | Padang | Manggeng |
17 | 23762 | Padang Keulele/Kelele | Lembah Sabil |
18 | 23762 | Pante Pirak | Manggeng |
19 | 23762 | Pante Raja | Manggeng |
20 | 23762 | Pantom Makmur | Manggeng |
21 | 23762 | Paya | Manggeng |
22 | 23762 | Pusu Ingin Raya | Manggeng |
23 | 23762 | Sejahtera | Manggeng |
24 | 23762 | Seuneulop | Manggeng |
25 | 23762 | Suka Damai | Lembah Sabil |
26 | 23762 | Teungoh | Manggeng |
27 | 23762 | Tokoh | Manggeng |
28 | 23762 | Ujung Tanah | Lembah Sabil |
29 | 23762 | Ujung Tanah | Manggeng |
30 | 23763 | Adan | Tangan-Tangan |
31 | 23763 | Alue Dama | Setia |
32 | 23763 | Bineh Krueng | Tangan-Tangan |
33 | 23763 | Blang Padang | Tangan-Tangan |
34 | 23763 | Drien Jalo | Tangan-Tangan |
35 | 23763 | Drien Kipah | Tangan-Tangan |
36 | 23763 | Gunung Cut | Tangan-Tangan |
37 | 23763 | Kuta Bak Drien/Drin | Tangan-Tangan |
38 | 23763 | Lhang | Setia |
39 | 23763 | Mesjid | Tangan-Tangan |
40 | 23763 | Padang Bak Jeumpa / Jumpa | Tangan-Tangan |
41 | 23763 | Padang Jaklok (Bakjok) | Tangan-Tangan |
42 | 23763 | Padang Kawa | Tangan-Tangan |
43 | 23763 | Pante Geulumpang | Tangan-Tangan |
44 | 23763 | Pesisir Mon Mameh | Setia |
45 | 23763 | Pisang | Setia |
46 | 23763 | Rambong | Setia |
47 | 23763 | Suak Labu | Tangan-Tangan |
48 | 23763 | Suak Nibong | Tangan-Tangan |
49 | 23763 | Tangan Tangan Cut | Setia |
50 | 23763 | Ujung Tanah | Setia |
51 | 23764 | Alue Manggota (Alum Anggota) | Blang Pidie |
52 | 23764 | Alue Rambot | Jeumpa |
53 | 23764 | Alue Sungai Pinang | Jeumpa |
54 | 23764 | Asoe Nanggroe (Aso Nanggro) | Jeumpa |
55 | 23764 | Baharu | Blang Pidie |
56 | 23764 | Baru | Jeumpa |
57 | 23764 | Cot Jeurat | Blang Pidie |
58 | 23764 | Cot Mane | Jeumpa |
59 | 23764 | Geulumpang Payong | Blang Pidie |
60 | 23764 | Gudang | Blang Pidie |
61 | 23764 | Guhang | Blang Pidie |
62 | 23764 | Iku Lhung | Jeumpa |
63 | 23764 | Kedai / Keude Paya | Blang Pidie |
64 | 23764 | Kedai / Keude Siblah | Blang Pidie |
65 | 23764 | Kuta Bahagia | Blang Pidie |
66 | 23764 | Kuta Jeumpa | Jeumpa |
67 | 23764 | Kuta Makmur | Jeumpa |
68 | 23764 | Kuta Tinggi | Blang Pidie |
69 | 23764 | Kuta Tuha | Blang Pidie |
70 | 23764 | Ladang Neubok | Jeumpa |
71 | 23764 | Lamkuta | Blang Pidie |
72 | 23764 | Lhung Asan | Blang Pidie |
73 | 23764 | Lhung Tarok | Blang Pidie |
74 | 23764 | Mata Ie | Blang Pidie |
75 | 23764 | Meudang Ara | Blang Pidie |
76 | 23764 | Padang Geulumpang | Jeumpa |
77 | 23764 | Panton Raya | Blang Pidie |
78 | 23764 | Pasar Blang Pidie | Blang Pidie |
79 | 23764 | Seunaloh | Blang Pidie |
80 | 23765 | Baharu | Susoh |
81 | 23765 | Barat | Susoh |
82 | 23765 | Blang Dalam | Susoh |
83 | 23765 | Cot Mancang | Susoh |
84 | 23765 | Durian Jangek | Susoh |
85 | 23765 | Durian Rampak | Susoh |
86 | 23765 | Gadang | Susoh |
87 | 23765 | Kedai Palak Kerambil | Susoh |
88 | 23765 | Kedai Susoh | Susoh |
89 | 23765 | Kepala Bandar | Susoh |
90 | 23765 | Ladang | Susoh |
91 | 23765 | Lampoh Drien | Susoh |
92 | 23765 | Meunasah | Susoh |
93 | 23765 | Padang Baru | Susoh |
94 | 23765 | Padang Hilir | Susoh |
95 | 23765 | Padang Panjang | Susoh |
96 | 23765 | Palak Hilir | Susoh |
97 | 23765 | Palak Hulu | Susoh |
98 | 23765 | Panjang Baru | Susoh |
99 | 23765 | Pantai Perak | Susoh |
100 | 23765 | Pawoh | Susoh |
101 | 23765 | Pinang | Susoh |
102 | 23765 | Pulau Kayu | Susoh |
103 | 23765 | Rubek Meupayong | Susoh |
104 | 23765 | Rumah Dua Lapis | Susoh |
105 | 23765 | Rumah Panjang | Susoh |
106 | 23765 | Tangah | Susoh |
107 | 23765 | Ujung Padang | Susoh |
108 | 23766 | Alue Padee | Kuala Batee |
109 | 23766 | Alue Pisang | Kuala Batee |
110 | 23766 | Blang Makmur | Kuala Batee |
111 | 23766 | Blang Panyang | Kuala Batee |
112 | 23766 | Gelanggang Gajah | Kuala Batee |
113 | 23766 | Ie Mameh | Kuala Batee |
114 | 23766 | Kampung Tengah | Kuala Batee |
115 | 23766 | Keudee Baro | Kuala Batee |
116 | 23766 | Kota Bahagia | Kuala Batee |
117 | 23766 | Krueng Batee | Kuala Batee |
118 | 23766 | Kuala Terubue | Kuala Batee |
119 | 23766 | Lama Tuha | Kuala Batee |
120 | 23766 | Lhok Gajah | Kuala Batee |
121 | 23766 | Lhung Gelumpang | Kuala Batee |
122 | 23766 | Muka Blang | Kuala Batee |
123 | 23766 | Padang Sikabu | Kuala Batee |
124 | 23766 | Panto Cut | Kuala Batee |
125 | 23766 | Pasar Kuta Bahagia | Kuala Batee |
126 | 23767 | Alue Jeureujak (Jerjak) | Babah Rot |
127 | 23767 | Alue Peunawa | Babah Rot |
128 | 23767 | Blang Dalam | Babah Rot |
129 | 23767 | Gunung Samarinda | Babah Rot |
130 | 23767 | Ie Merah | Babah Rot |
131 | 23767 | Pantee Cermin | Babah Rot |
132 | 23767 | Pantee Rakyat | Babah Rot |
Demikian 132 Kode Pos Aceh Barat Daya, semoga menjadi informasi yang bermanfaat.
Baca juga: Profil Provinsi Aceh