Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.000 pulau. Namun demikian, tidak semua pulau dihuni oleh manusia. Penduduk yang menempati suatu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa.
Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terkait oleh kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan. Suku apa saja yang ada di Indonesia? Lalu, termasuk suku bangsa manakah kita ini?
Berdasarkan penelitian para ahli, penduduk Indonesia merupakan percampuran antara penduduk asli dan pendatang. Mereka datang dari Cina Selatan melewati Asia Tenggara menuju ke Kepulauan Nusantara. Mereka datang ke Nusantara kira-kira 2.000 – 3.000 tahun sebelum Masehi.
Di Nusantara mereka bercampur darah dengan penduduk asli dan menurunkan nenek moyang bangsa Indonesia yang menyebar ke seluruh kepulauan nusantara. Mereka terpisah di masing-masing pulau dan tidak saling bertemu. Akhirnya terciptalah suku-suku bangsa yang berbeda, budaya, dan tradisi seperti sekarang ini.
Selanjutnya baca juga artikel sejarah: Asal-usul bangsa Indonesia
Suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia berasal dari beberapa ras. Ras adalah suatu golongan manusia yang mempunyai ciri fisik tertentu. Ras-ras yang dimaksud terdiri atas ras negroid, ras weddoid dan ras melayu. Mari kita bahas satu-persatu.
1. Ras Negroid
Ciri ras Negroid adalah sama dengan Tapiro di Papua, yaitu kulit hitam, rambut keriting, dan tubuh pendek.
2. Ras Weddoid
Ciri ras Weddoid sama dengan suku Kubu di Jambi, Gayo di Danau Air Tawar, Mentawai di Kepulauan Mentawai, dan Toala di Sulawesi. Mereka memiliki ciri tubuh sedang, kulit sawo matang, dan rambut hitam. Jadi, penduduk asli yang mendiami kepulauan Indonesia adalah suku bangsa Weddoid dan Negroid.
Jika anda ingin tahu lebih jauh tentang Suku Mentawai, silahkan baca artikel: Tentang penduduk suku Mentawai
3. Ras Melayu
Ras Melayu merupakan pendatang yang tersebar menempati daerah di kepulauan Indonesia. Ras Melayu dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia sekarang ini. Ciri ras melayu antara lain ; berbadan tinggi ramping, kulit sawo matang, dan rambut lurus.
Ras melayu dibedakan menjadi dua golongan, yaitu Golongan melayu tua dan Golongan melayu Muda. Selengkapnya sebagai berikut:
a. Golongan Melayu Tua
Golongan melayu tua memiliki kebudayaan asli yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Mereka menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Suku bangsa yang termasuk golongan Melayu Tua adalah sebagai berikut:
- Suku Dayak di Kalimantan.
- Suku Toraja di Sulawesi Selatan
- Suku Batak di Danau Toba, Sumatra. Silahkan baca selengkapnya Penduduk dan pola desa Suku Batak
b. Golongan Melayu Muda
Golongan melayu Muda memiliki kebudayaan yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan lain yang dibawa oleh pedagang dan pelaut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Suku bangsa yang termasuk golongan Melayu Muda adalah sebagai berikut :
- Suku Jawa di Pulau Jawa.
- Suku Minangkabau di Sumatra Barat. Baca juga artikel: Bentuk desa dan rumah suku Minangkabau
- Suku Bali di Pulau Bali.
Daftar Suku Bangsa di Indonesia
Suku Bangsa | Populasi (juta) | Persentasi | Kawasan utama |
Suku Jawa | 95,2 | 40,2 | Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung |
Suku Sunda | 36,7 | 15,5 | Jawa Barat |
Suku Batak | 8,5 | 3,58 | Sumatra Utara |
Suku Madura | 7,2 | 3,03 | Pulau Madura |
Suku Betawi | 6,8 | 2,88 | Jakarta |
Suku Minangkabau | 6,5 | 2,73 | Sumatra Barat, Riau |
Suku Bugis | 6,3 | 2,69 | Sulawesi Selatan |
Suku Melayu | 5,3 | 2,27 | Sumatra dan Kalimantan; terutama di Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Sumatra Timur, Riau, Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, dan Kalimantan Barat |
Suku Arab | 5 | 2,1 | Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sumatra |
Suku Banten | 4,6 | 1,97 | Banten |
Suku Banjar | 4,1 | 1,74 | Kalimantan Selatan |
Suku Bali | 3,9 | 1,67 | Pulau Bali |
Suku Sasak | 3,1 | 1,34 | Pulau Lombok, Pulau Sumbawa |
Suku Dayak | 3 | 1,27 | Pulau Kalimantan |
Suku Tionghoa | 2,8 | 1,2 | Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi |
Suku Makassar | 2,7 | 1,13 | Sulawesi Selatan |
Suku Cirebon | 1,9 | 0,79 | Jawa Barat |
100 suku bangsa di Indonesia menurut jumlah penduduk
Peringkat | Suku Bangsa | Jumlah Penduduk | Daerah Asal |
1 | Jawa | 94.843.073 | Jawa |
2 | Sunda | 36.704.944 | Jawa |
3 | Melayu | 8.753.791 | Sumatra |
4 | Batak | 8.466.969 | Sumatra |
5 | Madura | 7.179.356 | Jawa |
6 | Betawi | 6.807.968 | Jawa |
7 | Minangkabau | 6.462.713 | Sumatra |
8 | Bugis | 6.415.103 | Sulawesi |
9 | Banten | 4.642.389 | Jawa |
10 | Banjar | 4.127.124 | Kalimantan |
11 | Bali | 3.924.908 | Nusa Tenggara |
12 | Aceh | 3.404.109 | Sumatra |
13 | Dayak | 3.219.626 | Kalimantan |
14 | Sasak | 3.175.006 | Nusa Tenggara |
15 | Tionghoa | 2.832.510 | Asing |
16 | Makassar | 2.672.590 | Sulawesi |
17 | Cirebon | 1.877.514 | Jawa |
18 | Lampung | 1.376.390 | Sumatra |
19 | Palembang | 1.252.258 | Sumatra |
20 | Gorontalo | 1.251.884 | Sulawesi |
21 | Minahasa | 1.240.232 | Sulawesi |
22 | Nias | 1.041.925 | Sumatra |
23 | Buton | 937.761 | Sulawesi |
24 | Atoni | 933.093 | Nusa Tenggara |
25 | Toraja | 857.250 | Sulawesi |
26 | Kaili | 770.088 | Sulawesi |
27 | Manggarai | 737.615 | Nusa Tenggara |
28 | Ogan | 721.613 | Sumatra |
29 | Mandar | 684.688 | Sulawesi |
30 | Bangka | 683.193 | Sumatra |
31 | Bima | 665.383 | Nusa Tenggara |
32 | Sumba | 658.721 | Nusa Tenggara |
33 | Musi | 654.105 | Sumatra |
34 | Dani | 650.898 | Papua |
35 | Sangir | 553.853 | Sulawesi |
36 | Rejang | 454.673 | Sumatra |
37 | Ambon | 442.585 | Maluku |
38 | Tolaki | 425.938 | Sulawesi |
39 | Luwu | 420.117 | Sulawesi |
40 | Sumbawa | 396.906 | Nusa Tenggara |
41 | Komering | 370.119 | Sumatra |
42 | Gayo | 336.856 | Sumatra |
43 | Muna | 332.437 | Sulawesi |
44 | Auwye/Mee | 316.357 | Papua |
45 | Mongondow | 304.292 | Sulawesi |
46 | Kerinci | 303.550 | Sumatra |
47 | Lamaholot | 294.615 | Nusa Tenggara |
48 | Ngada | 289.950 | Nusa Tenggara |
49 | Osing/Using | 286.653 | Jawa |
50 | Kutai | 279.055 | Kalimantan |
51 | Timor Leste | 269.368 | Asing |
52 | Flores | 260.069 | Nusa Tenggara |
53 | Bajao | 241.836 | Sulawesi |
54 | Rote | 239.346 | Nusa Tenggara |
55 | Duri | 238.084 | Sulawesi |
56 | Kei | 213.826 | Maluku |
57 | Biak Numfor | 204.415 | Papua |
58 | Belitung | 201.068 | Sumatra |
59 | Alor | 196.529 | Nusa Tenggara |
60 | Seram | 194.818 | Maluku |
61 | Rawas | 192.705 | Sumatra |
62 | Lio | 187.155 | Nusa Tenggara |
63 | Pamona | 186.163 | Sulawesi |
64 | Sawu | 177.297 | Nusa Tenggara |
65 | Banggai | 165.381 | Sulawesi |
66 | Enim | 163.628 | Sumatra |
67 | Lembak | 163.262 | Sumatra |
68 | Rambang | 144.986 | Sumatra |
69 | Ngalik | 133.812 | Papua |
70 | Mamasa | 133.659 | Sulawesi |
71 | Ternate | 133.110 | Maluku |
72 | Asmat | 132.991 | Papua |
73 | Selayar | 131.213 | Sulawesi |
74 | Mbojo | 127.972 | Nusa Tenggara |
75 | Daya | 121.289 | Sumatra |
76 | Buol | 119.713 | Sulawesi |
77 | Arab | 118.866 | Asing |
78 | Tobelo | 115.946 | Maluku |
79 | Tanimbar | 110.597 | Maluku |
80 | Mamuju | 108.229 | Sulawesi |
81 | Galela | 102.456 | Maluku |
82 | Yapen | 99.305 | Papua |
83 | Dauwa | 99.239 | Papua |
84 | Alas | 98.223 | Sumatra |
85 | Saluan | 97.134 | Sulawesi |
86 | Talaud | 97.314 | Sulawesi |
87 | Tomini | 93.879 | Sulawesi |
88 | Makian | 90.960 | Maluku |
89 | Saparua | 89.674 | Maluku |
90 | Tidore | 87.524 | Maluku |
91 | Sula | 84.858 | Maluku |
92 | Bawean | 83.409 | Jawa |
93 | Arfak | 73.828 | Papua |
94 | Pasir | 73.350 | Kalimantan |
95 | Lauje | 72.371 | Sulawesi |
96 | Mentawai | 69.145 | Sumatra |
97 | Simeulue | 67.722 | Sumatra |
98 | Aneuk Jamee | 63.357 | Sumatra |
99 | Moni | 63.309 | Papua |
100 | Dompu | 61.817 | Nusa Tenggara |
Tidak kurang dari 300 suku bangsa mendiami kepulauan di Indonesia. Semuanya bergabung menjadi satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.