Kecamatan di Kabupaten Bandung – Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten ini dibagi menjadi 36 kecamatan, dimana setiap kecamatan terbagi lagi menjadi beberapa desa dan kelurahan. Menurut beberapa sumber pada tahun 2017 jumlah penduduk kabupaten ini telah mencapai lebih dari 3,5 juta jiwa. Luas wilayahnya kurang lebih 1.767,96 km² dengan sebaran penduduk 1.992 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut:
NO | KECAMATAN | KODE POS | DESA/KEL. |
---|---|---|---|
1 | Rancabali | 40973 | Alamendah, Cipelah, Indragiri, Patengan, Sukaresmi |
2 | Arjasari | 40379 | Ancolmekar, Arjasari, Baros, Batukarut, Lebakwangi, Mangunjaya, Mekarjaya, Patrolsari, Pinggirsari, Rancakole, Wargaluyu |
3 | Baleendah | 40258-40375 | Andir, Baleendah, Jelekong, Manggahang, Wargamekar |
4 | Ciparay | 40381 | Babakan, Bumiwangi, Ciheulang, Cikoneng, Ciparay, Gunungleutik, Manggungharja, Mekar, Laksana, Mekarsari, Pakutandang, Sarimahi, Serangmekar, Sigaracipta, Sumbersari |
5 | Cicalengka | 40395 | Babakanpeuteuy, Cicalengka Kulon, Cicalengka Wetan, Cikuya, Dampit, Margaasih, Nagrog, Narawita, Panenjoan, Tanjungwangi, Tenjolaya, Waluya |
6 | Cangkuang | 40238 | Bandasari, Cangkuang, Ciluncat, Jatisari, Nagrak, Pananjung, Tanjungsari |
7 | Banjaran | 40377 | Banjaran, Wetan, Banjaran, Ciapus, Kamasan, Kiangroke, Margahurip, Mekarjaya, Neglasari, Pasirmulya, Sindangpanon, Tarajusari |
8 | Pangalengan | 40378 | Banjarsari, Lamajang, Margaluyu, Margamekar, Margamukti, Margamulya, Pangalengan, Pulosari, Sukaluyu, Sukamanah, Tribaktimulya, Wanasuka, Warnasari |
9 | Katapang | 40921-40922 | Banyusari, Cilampeni, Gandasari, Katapang, Pangauban, Sangkanhurip, Sukamukti |
10 | Majalaya | 40382 | Biru, Bojong, Majakerta, Majalaya, Majasetra, Neglasari, Padamulya, Padaulun, Sukamaju, Sukamukti, Wangisagara |
11 | Nagreg | 40215 | Bojong, Ciaro, Ciherang, Citaman, Ganjarsabar, Mandalawangi, Nagreg, Nagreg, Kendan |
12 | Solokan Jeruk | 40376 | Bojongemas, Cibodas, Langensari, Padamukti, Panyadap, Rancakasumba, Solokan, Jeruk |
13 | Pameungpeuk | 40376 | Bojongkunci, Bojongmanggu, Langonsari, Rancamulya, Rancatungku, Sukasari |
14 | Rancaekek | 40394 | Bojongloa, Bojongsalam, Cangkuang, Haurpugur, Jelegong, Linggar, Nanjungmekar, Rancaekek Kulon, Rancaekek Wetan, Sangiang, Sukamanah, Sukamulya, Tegalsumedang |
15 | Baleendah | 40258-40375 | Bojongmalaka, Malakasari, Rancamanyar |
16 | Bojongsoang | 40287-40288 | Bojongsari, Bojongsoang, Buahbatu, Cipagalo, Lengkong, Tegalluar |
17 | Kutawaringin | 40911 | Buninagara, Cibodas, Cilame, Gajahmekar, Jatisari, Jelegong, Kopo, Kutawaringin, Padasuka, Pameuntasan, Sukamulya |
18 | Cimaung | 40374-40375 | Campakamulya, Cikalong, Cimaung, Cipinang, Jagabaya, Malasari, Mekarsari, Pasirhuni, Sukamaju, Warjabakti |
19 | Dayeuhkolot | Cangkuang Kulon, Cangkuang Wetan, Citeureup, Dayeuhkolot, Sukapura | |
20 | Ibun | 40384 | Cibeet, Dukuh, Ibun, Karyalaksana, Laksana, Lampegan, Mekarwangi, Neglasari, Pangguh, Sudi, Talun, Tanggulun |
21 | Cimenyan | 40191-40198 | Cibeunying, Padasuka |
22 | Kertasari | 40386 | Cibeureum, Cihawuk, Cikembang, Neglawangi, Resmi, Tingal, Santosa, Sukapura, Tarumajaya |
23 | Cileunyi | 40621-40626 | Cibiru, Hilir, Cibiru Wetan, Cileunyi Kulon, Cileunyi, Wetan, Cimekar, Cinunuk |
24 | Pasirjambu | 40972 | Cibodas, Cikoneng, Cisondari, Cukanggenteng, Margamulya, Mekarmaju, Mekarsari, Pasirjambu, Sugihmukti, Tenjolaya |
25 | Cimenyan | 40191-40198 | Ciburial, Cikadut, Cimenyan, Mandalamekar, Mekarmanik, Mekarsaluyu, Sindanglaya |
26 | Paseh | 40383 | Cigentur, Cipaku, Cipedes, Drawati, Karangtunggal, Loa, Mekarpawitan, Sindangsari, Sukamanah, Sukamantri, Tangsimekar |
27 | Margaasih | 40214-40218 | Cigondewah Hilir, Lagadar, Margaasih, Mekar Rahayu, Nanjung, Rahayu |
28 | Cikancung | 40396 | Cihanyir, Cikancung, Cikasungka, Ciluluk, Hegarmanah, Mandalasari, Mekarlaksana, Srirahayu, Tanjunglaya |
29 | Pacet | 40385 | Cikawao, Cikitu, Cinanggela, Cipeujeuh, Girimulya, Mandalahaji, Maruyung, Mekarjaya, Mekarsari, Nagrak, Pangauban, Sukarame, Tanjungwangi |
30 | Cilengkrang | 40615-40619 | Cilengkrang, Cipanjalu, Ciporeat, Girimekar, Jatiendah, Melatiwangi |
31 | Soreang | 40911-40915 | Cingcin, Karamatmulya, Pamekaran, Panyirapan, Parungserab, , Sadu, Sekarwangi, Soreang, Sukajadi, Sukanagara |
32 | Ciwidey | 40973 | Ciwidey, Lebakmuncang, Nengkelan, Panundaan, Panyocokan, Rawabogo, Sukawening |
33 | Margahayu | 40225-40229 | Margahayu Selatan, Margahayu Tengah, Sayati, Sukamenak |
34 | Dayeuhkolot | Pasawahan | |
35 | Rancaekek | 40394 | Rancaekek Kencana |
36 | Margahayu | 40225-40229 | Sulaeman |
Peta kecamatan
Pembagian wilayah Kabupaten Bandung tampak seperti peta dibawah ini: